6. Schneeberg Traditional 3D Turnier  
Traditional Recurve
13. 07. 2008 in Schlagl
Platz Name G WK Verein Ergebnis 20 16 14 10 8 4 out
Kontr.
1. Roth Katharina f a BC Emmerberg 456 8 14 1 5 1 0 1 30
2. Aumayr Claudia f a Club 3D 432 7 13 4 2 0 2 2 30
3. Dengg Monika f a Kellerratten 418 6 12 2 7 0 2 1 30
4. Schibich Regina f a LPSV NÖ 394 6 12 2 5 0 1 4 30
5. Roth Isabell f a BC Emmerberg 380 5 13 1 5 0 2 4 30
6. Biegler Eva f a 368 4 11 3 5 2 1 4 30
7. Marecek Petra f a AC Himberg 352 2 11 4 6 1 3 3 30
8. Giesinger Maria f a Kellerratten 346 2 13 1 8 0 1 5 30
9. Gehringer Susanne f a 200 0 8 1 3 0 7 11 30
1. Flörl Harald m a LPSV NÖ 520 12 16 1 1 0 0 0 30
2. Karsch Stephan m a AC Himberg 514 13 14 0 3 0 0 0 30
3. Kernegger Töni m a TB Schlagl 514 12 15 1 2 0 0 0 30
4. Muzi Thomas m a Kellerratten 514 11 14 5 0 0 0 0 30
5. Jeitler Jürgen m a LPSV NÖ 506 12 16 0 1 0 0 1 30
6. Ostermann Michael m a Kellerratten 502 13 14 0 1 0 2 0 30
7. Dengg Heinz m a Kellerratten 498 9 16 3 2 0 0 0 30
8. Hoffmann Heinz m a BC Emmerberg 490 11 15 0 3 0 0 1 30
9. Roth Wolfgang m a BC Emmerberg 476 7 18 1 3 0 1 0 30
10. Platzer Fred m s BC Union Wien 474 9 14 3 2 0 2 0 30
11. Marecek Wolfgang m a AC Himberg 474 9 12 6 1 0 2 0 30
12. Kolar Andreas m a LH Graz 474 8 17 1 2 1 0 1 30
13. Quinz Harald m a 468 6 19 0 4 0 1 0 30
14. Kernegger Peter m a TB Schlagl 464 6 18 2 2 1 0 1 30
15. Mosbacher Alfred m a Schönbrunn 464 5 15 6 4 0 0 0 30
16. Larsen Rudi m a LPSV NÖ 454 9 13 0 5 1 2 0 30
17. Hain Josef m a AC Himberg 444 6 16 1 5 0 1 1 30
19. Lang Martin m a TB Schlagl 444 5 17 1 5 1 0 1 30
20. Kaltenegger Heinz m a BSC Kumberg 440 6 15 2 4 1 1 1 30
21. Trieb Alois m a Arcus 440 3 18 3 5 0 0 1 30
22. Milletich Karl m a AC Himberg 436 8 11 2 6 0 3 0 30
23. Goger Franz m a BC Emmerberg 428 2 16 7 3 0 1 1 30
24. Aumayr Manfred m a Club 3D 426 6 11 5 4 1 3 0 30
25. Glock Manfred m a TB Schlagl 422 6 13 2 5 1 2 1 30
26. Micheller Günter m a BC Emmerberg 416 5 15 2 4 0 2 2 30
27. Haas Gerald m a Kellerratten 398 4 13 2 7 1 1 2 30
28. Dubek Laro m a Sopron 390 3 13 3 6 2 1 2 30
29. Pöttler Alois m a Kellerratten 376 3 12 4 6 0 2 3 30
30. Kraushofer Helmut m a BC Union Wien 356 2 15 0 6 1 2 4 30
31. Brada Kurt m a TB Schlagl 312 2 9 2 10 0 0 7 30
32. Obranovic Georg m a Kellerratten 294 3 11 1 2 2 2 9 30
33. Spörk Markus m a Kellerratten 272 1 8 1 7 2 6 5 30
34. Brandstetter Günter m a BC Emmerberg 216 0 9 2 4 0 1 9 25
Langbogen
Platz Name G WK Verein Ergebnis 20 16 14 10 8 4 out
1. Paulus Urte f a Arcus 492 12 9 5 3 1 0 0 30
2. Karsch Andrea f a AC Himberg 478 10 15 1 2 0 1 1 30
3. Breitler Gabriele f a UBSC Artemis 428 6 13 0 8 2 1 0 30
4. Schwarzbach Lotte f a BS Hohenau 390 5 15 0 3 0 5 2 30
5. Roth Andrea f a BC Emmerberg 350 5 7 3 8 0 4 3 30
6. Neuhold Daniela f a LH Graz 310 1 9 4 7 2 1 6 30
7. Rehak Eva f a BC Emmerberg 274 1 9 2 5 1 6 6 30
8. Schuh Andrea f a Black Elk 266 2 10 1 4 0 3 10 30
9. Pitzek Monika f a BSV Fürstenfeld 258 2 7 2 5 2 3 9 30
1. Pitzek Franz m a BSV Fürstenfeld 510 10 18 1 0 1 0 0 30
2. Roth Günter sen m a BC Emmerberg 494 10 16 1 2 0 1 0 30
3. Kahr Peter m a BSC Krottendorf 468 11 11 2 4 0 1 1 30
4. Dr. Szabadkai Peter m a Sopron 458 7 13 4 5 0 1 0 30
5. Schuh Anton m a Black Elk 458 6 17 2 3 1 0 1 30
6. Pitscheider Heinz m a SV Rottenmann 438 6 13 6 1 1 2 1 30
7. Roth Günter jun m a BC Emmerberg 392 3 14 2 8 0 0 3 30
8. Strausz Mihaly m a Sopron 392 2 16 2 6 0 2 2 30
9. Rehak Gerhard m a BC Emmerberg 386 5 11 3 6 0 2 3 30
10. Zwinz Albert m a BC Emmerberg 356 3 11 2 8 0 3 3 30
11. Hubinger Christian m a 198 0 8 1 4 1 2 14 30
1. Wieser Franz m s 422 5 15 2 5 0 1 2 30
2. Giesinger Robert m s Kellerratten 416 8 11 0 6 1 3 1 30
3. Roth Adolf m s BC Emmerberg 390 3 11 6 5 1 3 1 30
4. Paulus Hannes m s Arcus 354 4 12 0 7 1 1 5 30
5. Baumgartner Viktor m s BSC Lindabrunn 338 5 8 1 8 1 2 5 30
1. Pataki Gergely m j Sopron 386 7 10 2 5 0 2 4 30
2. Dubek Kristian m j Sopron 300 2 11 0 6 0 6 5 30
3. Rehak Alexander m j BC Emmerberg 264 3 6 2 6 0 5 8 30
4. Pitscheider Christoph m j SV Rottenmann 230 2 9 1 2 0 3 13 30
5. Goger Kathrin f j BC Emmerberg 226 1 6 2 5 1 6 9 30
6. Vorraber Kerstin f j BSC Krottendorf 178 1 4 1 6 2 1 15 30
7. Wessely Tanja f j BC Emmerberg 150 1 4 2 1 1 5 16 30
Primitivbogen
Platz Name G WK Verein Ergebnis 20 16 14 10 8 4 out
1. Martini Erich m a BSC Ennstal 490 9 16 1 4 0 0 0 30
2. Strobl Max m a BS Hohenau 410 3 18 1 4 0 2 2 30
3. Bechter Walter m a BSC Ennstal 378 4 11 2 9 0 1 3 30
4. Lovasz Bela f a Sopron 376 2 13 4 6 0 3 2 30
5. Faustmann Rudolf m a 316 1 13 2 4 1 3 6 30
6. Supanz Armin m a 246 0 11 2 3 0 3 11 30
Blankbogen
Platz Name G WK Verein Ergebnis 20 16 14 10 8 4 out
1. Breitler Peter m a UBSC Artemis 526 15 10 4 1 0 0 0 30
2. Imre Günter m a BC Diana 480 9 13 5 1 1 1 0 30
3. Lazar Istvan m a Sopron 396 5 11 5 3 1 3 2 30
4. Imre Georg m a BC Diana 380 6 8 3 7 1 3 2 30
5. Geisriegler Ernst m s BSC Enzenreith 374 3 9 4 11 0 1 2 30
6. Kiraly Edina f a Sopron 206 0 8 3 2 1 2 14 30
1. Pöttler Bernhard m j Kellerratten 386 4 13 1 8 0 1 3 30
2. Haas Markus m j Kellerratten 332 3 9 2 8 0 5 3 30
3. Spörk Thomas m j Kellerratten 270 1 12 1 4 0 1 11 30
4. Csitkovics Kirien f j Sopron 270 1 5 2 11 4 0 7 30
5. Saulauf Manuel m j Kellerratten 262 3 9 1 2 0 6 9 30
6. Strommer Thomas m j BSC Semriach 234 2 6 0 9 0 2 11 30
7. Breitler Alexandra f j UBSC Artemis 112 0 5 0 2 0 3 20 30
Compound
Platz Name G WK Verein Ergebnis 11 10 8 5 out
1. Duchkowitsch Wolfgang m a BS Hohenau 279 7 12 9 2 0 30
2. Fuchs Markus m a TBSC Spechtensee 276 3 18 6 3 0 30
3. Lazar Istvan jun m a Sopron 272 9 10 6 5 0 30
4. Simonek Lubos m a 271 5 11 12 2 0 30
5. Kiraly Gabor m a Sopron 261 5 12 7 6 0 30
6. Goldbrunner Josef m a Black Elk 250 5 11 5 9 0 30
7. Mokesch Walter m a BS Hohenau 249 6 7 11 5 1 30
8. Tauchner Manfred m a TB Schlagl 238 2 8 12 8 0 30
9. Fiedler Manfred m a BS Hohenau 236 2 8 13 6 1 30
10. Kindler Teddy m a Black Elk 221 4 5 9 11 1 30
11. Haspl Alois m s BS Vorau 218 3 7 10 7 3 30
12. Csitkovits Andras m a Sopron 215 5 8 5 8 4 30
13. Bauer Franz m a LPSV NÖ 215 2 8 11 5 4 30
14. Hilbe Stefan m a BSC Diana 206 2 7 8 10 3 30
15. Asinger Heinz m a BSC Diana 200 4 5 7 10 4 30
16. Neuhold Manfred m s LH Graz 196 2 4 8 14 2 30
17. Kofler Burkhard m a BSC Semriach 187 1 4 7 16 2 30
18. Kofler Christine f a BSC Semriach 172 0 4 9 12 5 30
19. Dario Helmut m a 166 1 1 10 13 5 30
20. Puchegger Susanne f a Black Elk 151 4 0 4 15 7 30
21. Behawy Sven m a BSC Semriach 148 2 1 7 12 8 30
22. Csaba Boris CRB m a Sopron 225 4 4 12 9 1 30
Mini
Platz Name G WK Verein Ergebnis 20 16 14 10 8 4 out
1. Kiraly Bendegüz Sopron 576 24 6 0 0 0 0 0 30
2. Lovasz Daniel m Sopron 490 12 12 1 4 0 1 0 30
3. Roth Daniel m BC Emmerberg 476 8 15 3 3 0 1 0 30
4. Baumgartner Lisa-Viktoria f BSC Lindabrunn 290 3 7 3 6 0 4 7 30